Tarifas del agua
A medida que la hidrología deficiente y el cambio climático continúan plagando la cuenca del río Colorado, se requieren esfuerzos adicionales y mayores de conservación del agua para ayudar a proteger los niveles críticos de agua en el Lago Mead, el principal recurso hídrico del sur de Nevada.
En octubre del 2022, la Junta Directiva del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas (LVVWD) aprobó cambios en sus Reglas de Servicio para incentivar aún más la conservación del agua para propiedades residenciales en toda el área de servicio de LVVWD. Los cambios que entrarán en vigor el 1º de enero de 2023, incluirán un cargo por uso excesivo, así como un cambio en la igualación de niveles que usa los mismos límites de nivel para todos los clientes residenciales, cada uno de los cuales está diseñado para reducir el consumo de agua de clientes residenciales.
2023 Tarifas de agua residenciales
Las tarifas de agua del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas se basan en un sistema de cuatro niveles para fomentar la conservación.
Un nivel es la cantidad de agua recibida a una tarifa específica. El primer nivel representa el uso en interiores para la mayoría de los clientes residenciales. La tarifa para los niveles restantes se vuelve cada vez más alta.
Estime su factura
Para calcular su factura de agua con igualación de niveles y el cargo por uso excesivo, a partir del 1º de enero del 2023, consulte nuestra calculadora de facturas de agua de 2023.
Límites de uso
El uso de agua se factura con diferentes tarifas dependiendo de la cantidad de agua utilizada. El límite es el punto de uso donde cambia la tarifa de agua. Los límites marcan el nivel de uso donde termina un nivel de tarifa de agua y comienza otro.
A partir del 1º de enero de 2023, todos los clientes residenciales recibirán el mismo volumen de agua en cada nivel de tarifa que los clientes con medidores de 5/8", independientemente del tamaño de su medidor. Este cambio en las Reglas de Servicio garantizará que todos los clientes residenciales paguen la misma cantidad por cada galón que usen. Como resultado, a todos los clientes residenciales se les facturará el agua basada en la siguiente estructura de niveles:
Nivel | Límites | Costo por 1,000 galones | |
---|---|---|---|
Uso Diario (galones) | Equivalente Mensual (30 días) | ||
1 |
Primeros 167 |
Primeros 5,000 galones |
$1.46 |
2 |
Siguientes 167 |
Siguientes 5,000 galones |
$2.61 |
3 |
Siguientes 333 |
Siguientes 10,000 galones |
$3.88 |
4 |
Más de 667 |
Más de 20,000 galones |
$5.76 |
Las tarifas escalonadas se calculan en función de un monto de límite diario y la cantidad de días en el ciclo de facturación. Su medidor registra su uso en miles de galones. Su factura muestra la cantidad de agua que usó en miles de galones para cada tarifa límite.
Los límites enumerados anteriormente se basan en un ciclo de facturación de 30 días. Su factura mensual puede tener menos o más días, dependiendo de cuándo se lea su medidor.
Cargo por uso excesivo
Para reducir el alto uso de agua innecesario entre los clientes residenciales, se implementará un cargo por uso excesivo a partir de 1º de enero del 2023. El cargo se agregará a las facturas de los clientes residenciales cuyo uso de agua supere el uso de agua mensual establecido que varía según la temporada.
Temporada | Invierno Nov 1-Feb 28 |
Primavera Mar 1 – Apr 30 |
Verano May 1 – Aug 31 |
Otoño Sep. 1 – Oct. 31 |
---|---|---|---|---|
Límites de Uso Excesivo |
14,000 galones | 16,000 galones | 28,000 galones | 26,000 galones |
A cualquier cliente residencial que use más agua de la permitida y que rebase los limites se le agregará un cargo por uso excesivo a su factura. Ese cargo es de $9 por cada 1,000 galones usados por encima del límite para cualquier temporada determinada.
Tarifas de agua actuales
Tamaños de medidores residenciales
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 1 | 0 - 5 | $1.40 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 2 | 5.01 - 10 | $2.50 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 3 | 10.01 - 20 | $3.71 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 4 | 20.01 y más | $5.51 |
Meter Size (inches) | Daily Service Charge | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 1 | 0 - 6.8 | $1.40 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 2 | 6.81 - 13.5 | $2.50 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 3 | 13.51 - 27.0 | $3.71 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 4 | 27.01 - y más | $5.51 |
Meter Size (inches) | Daily Service Charge | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 1 | 0 - 10.1 | $1.40 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 2 | 10.11 - 20.32 | $2.50 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 3 | 20.33 - 57.5 | $3.71 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 4 | 57.51 y más | $5.51 |
Meter Size (inches) | Daily Service Charge | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 1 | 0 - 18.6 | $1.40 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 2 | 18.61 - 37.2 | $2.50 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 3 | 37.21 - 175.7 | $3.71 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 4 | 175.71 y más | $5.51 |
Meter Size (inches) | Daily Service Charge | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 1 | 0 - 28.71 | $1.40 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 2 | 28.72 - 57.43 | $2.50 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 3 | 57.44 - 385.26 | $3.71 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 4 | 385.51 y más | $5.51 |
Tarifas de agua no residenciales
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 1 | 0 - 5 | $1.40 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 2 | 5.01 - 10 | $2.50 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 3 | 10.01 - 20 | $3.71 |
5/8 | $0.4030 X 30 días = $12.09 | 4 | 20.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 1 | 0 - 7.5 | $1.40 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 2 | 7.5 - 15 | $2.50 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 3 | 15.01 - 30 | $3.71 |
3/4 | $0.4639 X 30 días = $13.92 | 4 | 30.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 1 | 0 - 12.5 | $1.40 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 2 | 12.51 - 25 | $2.50 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 3 | 25.01 - 75 | $3.71 |
1 | $0.5860 X 30 días = $17.58 | 4 | 75.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 1 | 0 - 25 | $1.40 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 2 | 25.01 - 50 | $2.50 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 3 | 50.01 - 250 | $3.71 |
1.5 | $0.8909 X 30 días = $26.73 | 4 | 250.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 1 | 0 - 40 | $1.40 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 2 | 40.01 - 80 | $2.50 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 3 | 80.01 - 560 | $3.71 |
2 | $1.2574 X 30 días = $37.72 | 4 | 560.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
3 | $2.2344 X 30 días = $67.03 | 1 | 0 - 80 | $1.40 |
3 | $2.2344 X 30 días = $67.03 | 2 | 80.01 - 160 | $2.50 |
3 | $2.2344 X 30 días = $67.03 | 3 | 160.01 - 1,440 | $3.71 |
3 | $2.2344 X 30 días = $67.03 | 4 | 1,440.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
4 | $3.3334 X 30 días = $100.00 | 1 | 0 - 125 | $1.40 |
4 | $3.3334 X 30 días = $100.00 | 2 | 125.01 - 250 | $2.50 |
4 | $3.3334 X 30 días = $100.00 | 3 | 250.01 - 4,000 | $3.71 |
4 | $3.3334 X 30 días = $100.00 | 4 | 4,000.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
6 | $6.3863 X 30 días = $191.59 | 1 | 0 - 250 | $1.40 |
6 | $6.3863 X 30 días = $191.59 | 2 | 250.01 - 500 | $2.50 |
6 | $6.3863 X 30 días = $191.59 | 3 | 500.01 - 12,500 | $3.71 |
6 | $6.3863 X 30 días = $191.59 | 4 | 12,500.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
8 | $10.0497 X 30 días = $301.49 | 1 | 0 - 400 | $1.40 |
8 | $10.0497 X 30 días = $301.49 | 2 | 400.01 - 800 | $2.50 |
8 | $10.0497 X 30 días = $301.49 | 3 | 800.01 - 24,000 | $3.71 |
8 | $10.0497 X 30 días = $301.49 | 4 | 24,000.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
10 | $14.3236 X 30 días = $429.71 | 1 | 0 - 575 | $1.40 |
10 | $14.3236 X 30 días = $429.71 | 2 | 575.01 - 1,150 | $2.50 |
10 | $14.3236 X 30 días = $429.71 | 3 | 1,150.01 - 40,250 | $3.71 |
10 | $14.3236 X 30 días = $429.71 | 4 | 40,250.01 y más | $5.51 |
Tamaño del medidor (pulgadas) | Cargo por servicio diario | Nivel | Umbral X 1,000 galones | Tarifa por 1,000 galones |
---|---|---|---|---|
12 | $21.0398 X 30 días = $631.19 | 1 | 0 - 850 | $1.40 |
12 | $21.0398 X 30 días = $631.19 | 2 | 850.01 - 1,700 | $2.50 |
12 | $21.0398 X 30 días = $631.19 | 3 | 1,700.01 - 59,500 | $3.71 |
12 | $21.0398 X 30 días = $631.19 | 4 | 59,500.01 y más | $5.51 |
Cargos de SNWA
Cada factura del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas incluye un cargo por servicio diario, cargos por el agua utilizada y cargos de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada (SNWA).
SNWA es una agencia regional de agua que asegura los recursos hídricos a largo plazo, además de tratar y entregar el suministro de agua al por mayor a LVVWD. Los costos relacionados con el tratamiento del agua, los recursos hídricos y la red de distribución de SNWA están cubiertos por varios cargos de SNWA.
Recargo por confiabilidad de SNWA
Este cargo se basa en la premisa de que los clientes tienen diferentes niveles de necesidad de agua y deben pagar en consecuencia.
Si bien todos esperan que el agua fluya cuando abren la llave, algunos clientes, como las empresas, tienen una mayor necesidad de confiabilidad del sistema, especialmente durante los períodos de mayor uso.
El recargo que se aplica al total de la factura del agua con algunas excepciones, es del 0.25 por ciento para los clientes residenciales y del 2.5 por ciento para los demás.
Cargo por productos básicos de SNWA
El cargo por productos básicos en cada factura de agua paga las mejoras a la calidad del agua y las mejoras a la confiabilidad del sistema de agua.
Cargo de infraestructura de SNWA
Este cargo paga varios proyectos grandes de sistemas de agua para proteger el sur de Nevada durante condiciones severas de sequía.
Las tarifas de cargos de infraestructura de SNWA varían según el tamaño del medidor y se calculan diariamente. El costo total de cada mes depende de la cantidad de días en el ciclo de facturación de ese mes.